<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solofinanza.it &#187; Azioni italiane</title>
	<atom:link href="http://www.solofinanza.it/category/azioni-italiane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solofinanza.it</link>
	<description>il blog che ti racconta tutta la finanza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Che cosa sono le Investor Relations?</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/09032010/che-cosa-sono-le-investor-relations/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/09032010/che-cosa-sono-le-investor-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni estere]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[La locuzione Investor Relations (abbreviata in inglese con l&#8217;acronimo IR) è già molto diffusa tra gli addetti ai lavori, ma è destinata a rivestire un&#8217;importanza sempre crescente in futuro anche tra i piccoli risparmiatori italiani.
In pratica si intende con questo termine l&#8217;attività svolta da una società di comunicazione finanziaria che offre consulenza alle aziende, oppure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/09032010/che-cosa-sono-le-investor-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il titolo Coin non risente della crisi</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/11122009/il-titolo-coin-non-risente-della-crisi/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/11122009/il-titolo-coin-non-risente-della-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Tra le tante brutte notizie che siamo stati costretti a comunicarvi negli scorsi mesi, eccone finalmente una positiva per un titolo italiano: sono tornate a volare in Borsa le azioni del Gruppo Coin, che ieri si è apprezzato del 6,7% chiudendo a 4,42 euro. La società ha chiuso i primi nove mesi del suo esercizio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/11122009/il-titolo-coin-non-risente-della-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come saranno investiti i capitali rientrati con lo scudo fiscale</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/16112009/come-saranno-investiti-i-capitali-rientrati-con-lo-scudo-fiscale/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/16112009/come-saranno-investiti-i-capitali-rientrati-con-lo-scudo-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni estere]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Manca meno di un mese alla scadenza del provvedimento per lo scudo fiscale e si fanno i primi pronostici sulle ricadute che esso avrà nel settore degli investimenti.
In teoria, il provvedimento potrebbe portare nel 2009 a una crescita del private banking italiano di più del 10%, con un incremento pari a 50 miliardi di euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/16112009/come-saranno-investiti-i-capitali-rientrati-con-lo-scudo-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il piano di rilancio di Chrysler targato Fiat piace alle Borse</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/05112009/il-piano-di-rilancio-di-chrysler-targato-fiat-piace-alle-borse/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/05112009/il-piano-di-rilancio-di-chrysler-targato-fiat-piace-alle-borse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni estere]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Oggi le borse europee sono tutte in ribasso. Con una sola eccezione: i titoli legati in qualche al nome di Sergio Marchionne.
Ieri nel quartier generale di Chrysler c&#8217;erano le 500 vicino alle jeep; c&#8217;erano John Elkann e gli eredi Agnelli e decine di manager statunitensi. E soprattutto c&#8217;era Sergio Marchionne, amministratore delegato, che negli ultimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/05112009/il-piano-di-rilancio-di-chrysler-targato-fiat-piace-alle-borse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento di capitale Enel, cosa succede agli azionisti?</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/10062009/aumento-di-capitale-enel-cosa-succede-agli-azionisti/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/10062009/aumento-di-capitale-enel-cosa-succede-agli-azionisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[aumento capitale enel]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[azionisti]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/10062009/aumento-di-capitale-enel-cosa-succede-agli-azionisti/</guid>
		<description><![CDATA[I piccoli e grandi azionisti sono in fermento per la decisione di Enel di aumentare le sue quote capitale, per un totale di 3.216.938.192 azioni ordinarie Enel di nuova emissione che saranno offerte in opzione. Ciascuna ha il valore nominale di 1 euro e possiede le stesse caratteristiche (con esclusione del pagamento del dividendo sull&#8217;esercizio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/10062009/aumento-di-capitale-enel-cosa-succede-agli-azionisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obbligazioni Alitalia: sarà rimborsato un terzo del valore</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/17042009/obbligazioni-alitalia-sara-rimborsato-un-terzo-del-valore/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/17042009/obbligazioni-alitalia-sara-rimborsato-un-terzo-del-valore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[bond alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[crac]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso azionisti alitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/17042009/obbligazioni-alitalia-sara-rimborsato-un-terzo-del-valore/</guid>
		<description><![CDATA[Avevamo già accennato alla possibilità che i piccoli azionisti coinvolti nel crac di Alitalia ricevessero un rimborso. La Gazzetta Ufficiale pubblica in questi giorni il testo della Legge 33/2009 che prevede un risarcimento per gli obbligazionisti della compagnia aerea italiana.
Il governo intende offrire, entro un tetto di 100.000 euro a risparmiatore, titoli di Stato italiani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/17042009/obbligazioni-alitalia-sara-rimborsato-un-terzo-del-valore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geox riduce il numero di nuove aperture</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/11032009/geox-riduce-il-numero-di-nuove-aperture/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/11032009/geox-riduce-il-numero-di-nuove-aperture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[geox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/11032009/geox-riduce-il-numero-di-nuove-aperture/</guid>
		<description><![CDATA[Durante gli scorsi anni Geox si è contraddistinta per una politica espansionistica in giro per il mondo piuttosto aggressiva, caratterizzata dall&#8217;apertura di un elevato numero di punti vendita.
Causa crisi economica internazionale, la stessa società italiana ha ora annunciato di dover drasticamente ridurre il numero delle nuove aperture durante il 2009, cercando in tal modo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/11032009/geox-riduce-il-numero-di-nuove-aperture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia, che cambia?</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/27022009/alitalia-che-cambia/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/27022009/alitalia-che-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/27022009/alitalia-che-cambia/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Alitalia è diventata nuova, anche se le novità si fanno ancora attendere.
La ricetta della nuova compagnia aerea è però stata offerta dal chief executive officer Rocco Sabelli, che ha lanciato alcuni importanti segnali che caratterizzeranno le nuove linee strategiche della compagine nel prossimo futuro.
In un&#8217;intervista riportata da la Repubblica, Sabelli ha infatti sottolineato come i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/27022009/alitalia-che-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel, 8 miliardi per Endesa?</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/07022009/enel-8-miliardi-per-endesa/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/07022009/enel-8-miliardi-per-endesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 06:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni estere]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[acciona]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/07022009/enel-8-miliardi-per-endesa/</guid>
		<description><![CDATA[ Secondo quanto riporta Expansion, Acciona avrebbe espresso l&#8217;intenzione di cedere ad Enel la propria quota di partecipazioni in Endesa (pari al 25% del capitale) in cambio di 8 miliardi di euro da ricevere in contanti.
Il quotidiano, tuttavia, non riporta la fonte della propria informazione, sulla quale vige pertanto il massimo riserbo.
Enel non ha ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/07022009/enel-8-miliardi-per-endesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMP compra IntesaTRADE</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/03022009/bmp-compra-intesatrade/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/03022009/bmp-compra-intesatrade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Trading online]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[webank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/03022009/bmp-compra-intesatrade/</guid>
		<description><![CDATA[Banca Popolare di Milano ha concluso un accordo con Intesa SanPaolo: stando al contenuto dell&#8217;intesa, il primo dei due istituti di credito ha accettato di acquistare la SIM IntesaTRADE al prezzo di 45 milioni di euro.
In questo modo BPM può incrementare in maniera sensibile l&#8217;offerta dell&#8217;istituto nel campo dei prodotto e dei servizi finanziari attraverso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/03022009/bmp-compra-intesatrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
