<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoloFinanza.it - Guida agli investimenti finanziari &#187; Consumatori</title>
	<atom:link href="http://www.solofinanza.it/category/consumatori/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solofinanza.it</link>
	<description>il blog che ti racconta tutto su risparmio e investimenti, notizie di economia, borsa, lavoro e mutui</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Io Leggo L&#8217;Etichetta: un sito che aiuta a risparmiare con i prodotti no-logo</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/17052012/io-leggo-letichetta-un-sito-che-aiuta-a-risparmiare-con-i-prodotti-no-logo/6424</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/17052012/io-leggo-letichetta-un-sito-che-aiuta-a-risparmiare-con-i-prodotti-no-logo/6424#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/05/no-logo-300x182.gif" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Che cosa sono i prodotti no-logo, anche noti come prodotti no-brand? Sono articoli realizzati da aziende poco conosciute perché non si avvalgono di campagne pubblicitarie che, proprio per questo motivo possono essere venduti a prezzi più bassi dei prodotti di marca. Nonostante il pregiudizio imperante, non è detto che un prodotto no-logo sia di qualità...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/17052012/io-leggo-letichetta-un-sito-che-aiuta-a-risparmiare-con-i-prodotti-no-logo/6424">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/17052012/io-leggo-letichetta-un-sito-che-aiuta-a-risparmiare-con-i-prodotti-no-logo/6424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bond greci: a chi fare causa?</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/15052012/bond-greci-a-chi-fare-causa/6408</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/15052012/bond-greci-a-chi-fare-causa/6408#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[a chi fare causa]]></category>
		<category><![CDATA[bond greci]]></category>
		<category><![CDATA[crac Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=6408</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2011/06/Crisi_grecia.gif" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Il default controllato della Grecia coinvolge 70.000 risparmiatori italiani, per una cifra intorno agli 1,2 miliardi di euro. Come già avvenne dopo il crac dell&#8217;Argentina, la possibilità offerta agli investitori è quella dello swap, ovvero di scambiare i bond acquistati in passato con altri che valgono solo una parte dell’investimento iniziale, per la precisione il...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/15052012/bond-greci-a-chi-fare-causa/6408">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/15052012/bond-greci-a-chi-fare-causa/6408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Energia: diritti a viva voce”: un ausilio nel mercato dell&#8217;energia libera</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/10052012/energia-diritti-a-viva-voce-un-ausilio-nel-mercato-dellenergia-libera/6368</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/10052012/energia-diritti-a-viva-voce-un-ausilio-nel-mercato-dellenergia-libera/6368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Energia: diritti a viva voce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=6368</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/05/Liberalizzazioni_energia-300x224.gif" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Energia: diritti a viva voce è il nome di un&#8217;iniziativa partita in sordina lo scorso autunno e ora in fase di pieno sviluppo con l&#8217;obiettivo di aiutare i consumatori a districarsi nel difficile mondo del mercato dell’energia elettrica e del gas, ormai liberalizzato da cinque anni. La promuovono congiuntamente il Ministero per lo Sviluppo e...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/10052012/energia-diritti-a-viva-voce-un-ausilio-nel-mercato-dellenergia-libera/6368">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/10052012/energia-diritti-a-viva-voce-un-ausilio-nel-mercato-dellenergia-libera/6368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altre agevolazioni possibili per l&#8217;IMU</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/09052012/altre-agevolazioni-possibili-per-limu/6339</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/09052012/altre-agevolazioni-possibili-per-limu/6339#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[esenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=6339</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/04/Seconda-casa.gif" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>In questo articolo avevamo già indicato alcune esenzioni possibili per i contribuenti in procinto di pagare l&#8217;IMU. Nel frattempo sono arrivate alcune ulteriori indicazioni provenienti da una circolare &#8220;omnibus&#8221; su cui sta ancora lavorando il Ministero dell&#8217;Economia. I coniugi che dimorano e risiedono abitualmente in due Comuni differenti (ad esempio, per ragioni di lavoro) hanno...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/09052012/altre-agevolazioni-possibili-per-limu/6339">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/09052012/altre-agevolazioni-possibili-per-limu/6339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come disdire il canone RAI senza problemi</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/03052012/come-disdire-il-canone-rai-senza-problemi/6290</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/03052012/come-disdire-il-canone-rai-senza-problemi/6290#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[canone Rai]]></category>
		<category><![CDATA[disdire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=6290</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/05/canone_rai_2012-300x211.jpg" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Questo articolo non vuole essere in alcun modo un incitamento a non pagare il canone RAI, anzi. Semplicemente un modo per informare come devono comportarsi in maniera corretta coloro che per vari motivi non possiedono più un televisore e vogliono smettere di pagare l&#8217;imposta. Ricordiamo che il canone per legge deve essere versato a prescindere...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/03052012/come-disdire-il-canone-rai-senza-problemi/6290">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/03052012/come-disdire-il-canone-rai-senza-problemi/6290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazione energetica degli edifici: solo un&#8217;altra tassa?</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/28042012/certificazione-energetica-degli-edifici-solo-unaltra-tassa/6253</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/28042012/certificazione-energetica-degli-edifici-solo-unaltra-tassa/6253#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione energetica degli edifici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/04/certificazione-energetica-edifici.gif" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Sembra un paradosso, ma chi è proprietario di una casa trova la vita sempre più impegnativa. Oltre al pesante aggravio dell&#8217;IMU, ora per vendere o affittare un immobile bisogna anche tenere conto della certificazione energetica, divenuta obbligatoria con la Direttiva europea sul rendimento energetico 2002/91/CE e 2006/32/CE. Che, dal 1° gennaio di quest&#8217;anno, impone l&#8217;obbligo...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/28042012/certificazione-energetica-degli-edifici-solo-unaltra-tassa/6253">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/28042012/certificazione-energetica-degli-edifici-solo-unaltra-tassa/6253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano le tariffe dell&#8217;acqua, anche se nessuno ne parla</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/26042012/aumentano-le-tariffe-dellacqua-anche-se-nessuno-ne-parla/6243</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/26042012/aumentano-le-tariffe-dellacqua-anche-se-nessuno-ne-parla/6243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=6243</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/04/tariffe_acqua.gif" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Si fa un gran parlare dell&#8217;aumento nelle tariffe di gas e luce &#8211; non senza polemiche riguardanti il peso che potrebbe avere la produzione di energia solare sui rincari. Ma anche le bollette dell&#8217;acqua riservano sorprese amare: sono infatti aumentate in media del 7,43% nel corso del 2011, molto superiore al tasso di inflazione registrata...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/26042012/aumentano-le-tariffe-dellacqua-anche-se-nessuno-ne-parla/6243">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/26042012/aumentano-le-tariffe-dellacqua-anche-se-nessuno-ne-parla/6243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il risparmio sui voli low cost può essere apparente: come tutelarsi</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/25042012/il-risparmio-sui-voli-low-cost-puo-essere-apparente-come-tutelarsi/6215</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/25042012/il-risparmio-sui-voli-low-cost-puo-essere-apparente-come-tutelarsi/6215#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=6215</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/04/Voli_low_cost.gif" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Sempre attenti a guardare dietro ai facili ottimismi propugnati dal marketing, i nostri amici di Altroconsumo hanno di recente dedicato una dettagliata inchiesta al settore dei voli low cost, scoprendo che, nonostante la sensazione del cliente, il guadagno non è sempre reale. Perché esistono clausole e sorprese di vario tipo, a cui però l&#8217;utente medio...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/25042012/il-risparmio-sui-voli-low-cost-puo-essere-apparente-come-tutelarsi/6215">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/25042012/il-risparmio-sui-voli-low-cost-puo-essere-apparente-come-tutelarsi/6215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per risparmiare sul conto corrente, attenzione alle operazioni bancarie più costose</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/22042012/per-risparmiare-sul-conto-corrente-attenzione-alle-operazioni-bancarie-piu-costose/6174</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/22042012/per-risparmiare-sul-conto-corrente-attenzione-alle-operazioni-bancarie-piu-costose/6174#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 06:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=6174</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/04/Transazioni-bancarie.gif" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Quando come di questi tempi si è costretti a tagliare le proprie spese in ogni ambito della vita, è più che mai importante conoscere quali sono le operazioni bancarie più onerose, in modo da evitarle o da ridurne la frequenza. Spesso infatti, non abbiamo né il tempo né la pazienza di leggere con attenzione i...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/22042012/per-risparmiare-sul-conto-corrente-attenzione-alle-operazioni-bancarie-piu-costose/6174">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/22042012/per-risparmiare-sul-conto-corrente-attenzione-alle-operazioni-bancarie-piu-costose/6174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutte le detrazioni IRPEF possibili per la dichiarazione dei redditi 2012</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/18042012/tutte-le-detrazioni-irpef-possibili-per-la-dichiarazione-dei-redditi-2012/6117</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/18042012/tutte-le-detrazioni-irpef-possibili-per-la-dichiarazione-dei-redditi-2012/6117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/04/730_firma.jpg" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Ogni buon capofamiglia sa che per usufruire delle detrazioni sulla denuncia dei redditi occorre conservare tutte le ricevute di vari tipi di spese compiute durante l&#8217;anno (con indicazione del codice fiscale ogni qualvolta è possibile). Ecco un promemoria delle spese detraibili dai contribuenti, che presentino il modello 730 o il modello Unico. Spese mediche: farmaci...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/18042012/tutte-le-detrazioni-irpef-possibili-per-la-dichiarazione-dei-redditi-2012/6117">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/18042012/tutte-le-detrazioni-irpef-possibili-per-la-dichiarazione-dei-redditi-2012/6117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

