<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solofinanza.it &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.solofinanza.it/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solofinanza.it</link>
	<description>il blog che ti racconta tutto su risparmio e investimenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Nectar: la carta fedeltà che va bene per tutti i negozi</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/29032010/nectar-la-carta-fedelta-che-va-bene-per-tutti-i-negozi/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/29032010/nectar-la-carta-fedelta-che-va-bene-per-tutti-i-negozi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Alzi la mano chi, pur non avendo nulla contro le carte fedeltà, è stanco di cercare la tessera giusta tra le quindici o venti che ha nel portafoglio! Era quasi ora che a qualcuno venisse l&#8217;idea di creare un&#8217;unica carta fedeltà per varie categorie merceologiche. L&#8217;idea giunge dal Regno Unito, dove ha già riscosso grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2010/03/Carta_nectar.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2796" title="Carta_nectar" src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2010/03/Carta_nectar.gif" alt="" width="282" height="189" /></a>Alzi la mano chi, pur non avendo <em>nulla </em>contro le carte fedeltà, è stanco di cercare la tessera giusta tra le quindici o venti che ha nel portafoglio! Era quasi ora che a qualcuno venisse l&#8217;idea di creare <strong>un&#8217;unica carta fedeltà per varie categorie merceologiche</strong>. L&#8217;idea giunge dal Regno Unito, dove ha già riscosso grande successo, e si chiama Nectar: una tessera attiva dal 1 marzo scorso su cui &#8211; dalla spesa effettuata in oltre 5000 punti vendita &#8211; si possono raccogliere punti da trasformare in premi o buoni sconto.</p>
<p>Ogni euro di spesa vale un punto e ogni nucleo famigliare può dotarsi di carte con il nominativo di ogni singolo componente.</p>
<p>Per il momento aderiscono al programma Nectar i supermercati Punto, Simply, Ipersimply, SMA e Cityper, insieme ai distributori di benzina IP e Api, agli ipermercati Auchan, i negozi di elettronica <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=240"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="UniEuro"  rel="external">UniEuro</a> e Pc City e alle agenzie di autonoleggio <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=70"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Hertz"  rel="external">Hertz</a>. Ma l&#8217;elenco degli aderenti è sicuramente destinato a crescere.</p>
<p>Si tenga presente che è possibile accumulare punti anche effettuando acquisti sul Web, passando tramite il <a href="http://www.nectar.it/NectarHome.nectar">sito Internet di Nectar</a> per sbarcare su siti come <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=622"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Lastminute"  rel="external">Lastminute</a>, <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=200"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="eBay"  rel="external">eBay</a> o <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=109"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="YOOX"  rel="external">Yoox</a>, per acquistare una vacanza o un articolo.</p>
<p>La carta fedeltà Nectar è gratuita. Si richiede compilando un modulo cartaceo trovabile presso i suddetti negozi, oppure registrandosi sul sito <a href="http://www.nectar.it/NectarHome.nectar">www.nectar.it</a>. Da qui sarà possibile tenere d&#8217;occhio l&#8217;estratto conto e il saldo e il catalogo dei regali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/29032010/nectar-la-carta-fedelta-che-va-bene-per-tutti-i-negozi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cosa sono le Investor Relations?</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/09032010/che-cosa-sono-le-investor-relations/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/09032010/che-cosa-sono-le-investor-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni estere]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[La locuzione Investor Relations (abbreviata in inglese con l&#8217;acronimo IR) è già molto diffusa tra gli addetti ai lavori, ma è destinata a rivestire un&#8217;importanza sempre crescente in futuro anche tra i piccoli risparmiatori italiani. In pratica si intende con questo termine l&#8217;attività svolta da una società di comunicazione finanziaria che offre consulenza alle aziende, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2010/03/Investor_Relations.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2715" style="border: 2px solid black;" title="Investor_Relations" src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2010/03/Investor_Relations.gif" alt="" width="300" height="202" /></a>La locuzione <em><strong>Investor Relations</strong></em> (abbreviata in inglese con l&#8217;acronimo <strong>IR</strong>) è già molto diffusa tra gli addetti ai lavori, ma è destinata a rivestire un&#8217;importanza sempre crescente in futuro anche tra i piccoli risparmiatori italiani.</p>
<p>In pratica si intende con questo termine l&#8217;attività svolta da una società di <strong>comunicazione finanziaria</strong> che offre consulenza alle aziende, oppure di un reparto/ufficio con la stessa funzione all&#8217;interno di un&#8217;azienda. L&#8217;obiettivo principale delle IR è <strong>fornire agli investitori accurati resoconti sugli affari della società ad azionariato diffuso</strong>: le IR si pongono come ausilio per chi investe, permettendogli di sviluppare decisioni informate prima di acquistare o vendere azioni. E d&#8217;altro canto, sono un punto di riferimento importante anche per le aziende, poiché svolgono una funzione &#8216;ponte&#8217; tra azionisti e impresa, fornendo a quest&#8217;ultima la cosiddetta <em>market intelligence</em>, ossia importanti feedback sull&#8217;andamento del mercato degli investitori.</p>
<p>L&#8217;importanza delle Investor Relations è destinata ad aumentare a dismisura in futuro. E questo per vari motivi: prima di tutto perché negli ultimi anni nuove normative hanno imposto alle imprese la diffusione di dati sempre più trasparenti in materia di bilancio. Ma anche perché è chiaro agli imprenditori che la quotazione in Borsa è uno strumento indispensabile per la crescita delle aziende. Permette infatti alla società di riuscire a finanziare i suoi progetti di sviluppo, di valorizzarne i prodotti e il marchio (ossia la visibilità), di acquisire la capacità di espansione internazionale e, non ultimo, di godere di alcuni vantaggi fiscali concessi alle società quotate.</p>
<p>Per questo motivo, sempre più aziende italiane di piccola e media capitalizzazione ricorrono a società di Investor Relations che permettono loro di creare un miglior flusso di comunicazione con il mercato in vista dell&#8217;entrata in Borsa. E, una volta quotate in Borsa, le IR continueranno a essere utili per garantire una comunicazione trasparente con gli investitori.</p>
<p>Come dire: negli ultimi anni la comunicazione finanziaria si è trasformata da vincolo di legge in vero e proprio strumento di marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/09032010/che-cosa-sono-le-investor-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carta fedeltà è donna</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/22012010/la-carta-fedelta-e-donna/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/22012010/la-carta-fedelta-e-donna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Esistono vari tipi di programmi fedeltà: nei supermercati e nei negozi, ai distributori di benzina, presso le compagnie aeree. I vantaggi per il consumatore sono svariati: buoni sconto sulla spesa o nei ristoranti, pieni di benzina, ribassi nell&#8217;abbonamento in club estetici e palestre, sconti sull&#8217;acquisto di oggetti per la casa o high tech (che spontaneamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2010/01/carta-fedeltà2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2581" title="carta fedeltà2" src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2010/01/carta-fedeltà2-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a>Esistono vari tipi di programmi fedeltà: nei supermercati e nei negozi, ai distributori di benzina, presso le compagnie aeree.</p>
<p>I vantaggi per il consumatore sono svariati: buoni sconto sulla spesa o nei ristoranti, pieni di benzina, ribassi nell&#8217;abbonamento in club estetici e palestre, sconti sull&#8217;acquisto di oggetti per la casa o high tech (che spontaneamente non si sarebbero mai acquistati), regali <em>tout court</em> oppure partecipazione gratuita all&#8217;estrazione di premi. Ormai la fidelity card è stata sdoganata perfino nelle farmacie, dove la spesa per i farmaci viene sempre più spesso &#8216;ricompensata&#8217; con buoni spendibili in prodotti parafarmaceutici.</p>
<p>I punti oggi si collezionano su una tessera magnetica che viene fatta strisciare in un apposito lettore, mentre un tempo si trattava di bollini da incollare su una tessera cartacea (ricordate i mitici punti Star?); ma il principio di fondo resta lo stesso: siamo nell&#8217;ambito del marketing relazionale, nel quale il concetto di fidelizzazione è uno strumento essenziale.</p>
<p>Una <a href="http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=2878">ricerca dell&#8217;università Bocconi di Milano</a> stima che ogni italiano possieda in media 3 o 4 carte fedeltà e rivela che, sul totale degli intervistati, ben il 60% sono donne. Di queste, in più della metà dei casi si tratta di donne <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=824"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Giovani"  rel="external">giovani</a>, tra i 25 e i 35 anni.</p>
<p>Gli uomini sono più restii a fornire i loro dati personali e a farsi &#8216;schedare&#8217;. Inoltre, in genere non hanno la pazienza necessaria gestire tante carte fedeltà diverse nel portafogli. Gli uomini sono inoltre più consapevoli del fatto che solo in apparenza con le carte fedeltà si fa rientrare denaro in maniera diversa. In realtà l&#8217;unico obiettivo della fidelizzazione è indurre il consumatore spendere di più, sia facendogli acquistare oggetti di cui non avrebbe realmente bisogno, sia vendendo le merci con prezzi più alti del dovuto per bilanciare le spese del programma fedeltà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/22012010/la-carta-fedelta-e-donna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove strategie di marketing, arriva il Mistery Shopping</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/29062009/nuove-strategie-di-marketing-arriva-il-mistery-shopping/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/29062009/nuove-strategie-di-marketing-arriva-il-mistery-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[mystery client]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<category><![CDATA[personal shopper]]></category>
		<category><![CDATA[virtual customer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/29062009/nuove-strategie-di-marketing-arriva-il-mistery-shopping/</guid>
		<description><![CDATA[Se amate fare acquisti in modo compulsivo questo mestiere potrebbe appagarvi non poco: è il Mistery Shopping, il cliente anonimo usato dalla aziende per testare un nuovo prodotto. Questa pratica di marketing serve a tenere sotto controllo le proprie procedure, l&#8217;erogazione di servizi o la vendita dei prodotti e avere garanzia della soddisfazione dei propri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/06/online_mystery_shopping.jpg" style="width: 300px; height: 340px" alt="mystery" width="300" align="left" height="340" />Se amate fare acquisti in modo compulsivo questo mestiere potrebbe appagarvi non poco: è il <strong>Mistery Shopping</strong>, il cliente anonimo usato dalla aziende per testare un nuovo prodotto.</p>
<p>Questa <strong>pratica di marketing </strong>serve a tenere sotto controllo le proprie procedure, l&#8217;erogazione di servizi o la vendita dei prodotti e avere garanzia della soddisfazione dei propri clienti.</p>
<p>Fare il cliente anonimo, anche detto <em>virtual customer</em>, può diventare una vero e propria professione.<br />
Per candidarsi, basta dare la propria disponibilità ad aziende di mistery shopping, ad esempio <a href="http://www.mysteryclient.it/" target="_blank">Mystery Client</a> o <a href="http://www.plusmark.it/pagine/mistery_shopping_italia.htm" target="_blank">Plusmark</a>, che a loro volta sono contattate da grandi marchi per verificare la qualità dei propri punti vendita.</p>
<p>I requisiti richiesti sono spirito di osservazione, capacità relazionali e di giudizio, discrezione, obiettività e conoscenza del personal computer, anche perché, terminate le spese pazze, dovrete redigere un report sulla qualità del servizio utilizzato.<br />
Vi sembra il lavoro adatto a voi? Allora preparate il CV!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/29062009/nuove-strategie-di-marketing-arriva-il-mistery-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-business, un&#8217;opportunità ancora sottovalutata dalle imprese italiane</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/11062009/e-business-unopportunita-ancora-sottovalutata-dalle-imprese-italiane/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/11062009/e-business-unopportunita-ancora-sottovalutata-dalle-imprese-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/11062009/e-business-unopportunita-ancora-sottovalutata-dalle-imprese-italiane/</guid>
		<description><![CDATA[Se ti dico &#8220;e-business&#8220;, a cosa pensi? Se hai risposto &#8220;realizzare il sito web dell&#8217;azienda&#8221;, beh, allora sei in compagnia del 98% dei manager italiani che sono piuttosto confusi sull&#8217;argomento. L&#8217;Istituto di ricerche Sinaptica da eBit Marketing and Retail Innovation, in collaborazione con il Primo Osservatorio Italiano sull&#8217;eBusiness, ha condotto un&#8217;indagine su un campione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/06/ebusiness.jpg" style="width: 280px; height: 307px" alt="ebusiness" width="280" align="left" height="307" />Se ti dico &#8220;<strong>e-business</strong>&#8220;, a cosa pensi? Se hai risposto &#8220;realizzare il sito web dell&#8217;azienda&#8221;, beh, allora sei in compagnia del 98% dei manager italiani che sono piuttosto confusi sull&#8217;argomento.</p>
<p>L&#8217;Istituto di ricerche Sinaptica da eBit Marketing and Retail Innovation, in collaborazione con il <strong>Primo Osservatorio Italiano sull&#8217;eBusiness</strong>, ha condotto un&#8217;indagine su un campione di oltre 120 top manager e imprenditori italiani.<br />
Il risultato di questo studio è allarmante, se pensiamo alle potenzialità di Internet che potrebbero essere sfruttate a vantaggio delle aziende, che non colgono appieno<strong> l&#8217;opportunità che l&#8217;e-business offre come strumento di conquista del mercato</strong>. Purtroppo, solo il 51% degli intervistati dichiara di utilizzare di attività di web marketing e il 59% invia la newsletter per pubblicizzare i prodotti.</p>
<p>Ma cos&#8217;è l&#8217;<strong>e-business</strong>? Il termine si riferisce genericamente a tutte le attività di interesse economico che possono svolgersi <strong>attraverso Internet e altre reti telematiche</strong>, tra cui l&#8217;editoria elettronica (e-book), l&#8217;e-commerce e l&#8217;e-learning, uno strumento che molte università stanno cominciando a prendere in considerazione per aiutare gli studenti fuori sede.</p>
<p>In tempo di crisi, per le aziende è davvero il momento di sfruttare l&#8217;aspetto creativo dell&#8217;e-business e prepararsi a lanciare nuove idee promozionali via web.</p>
<p>[via <a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Management/2009/06/MANAGEMENT_EBUSINESS.shtml?uuid=bed7cc9e-55d2-11de-8641-7073d85a2f75&amp;type=Libero" target="_blank">Il Sole 24 Ore</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/11062009/e-business-unopportunita-ancora-sottovalutata-dalle-imprese-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il marketing in tempo di crisi? Si fa online</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/27052009/il-marketing-in-tempo-di-crisi-si-fa-online/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/27052009/il-marketing-in-tempo-di-crisi-si-fa-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[shop.org]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/27052009/il-marketing-in-tempo-di-crisi-si-fa-online/</guid>
		<description><![CDATA[Lo rivela uno studio condotto da Forrester Research per conto di Shop.org, la divisione della National Retail Federation americana che si occupa di Internet. Il centro di ricerca ha analizzato il budget di spesa di 17 aziende americane e ha rivelato che un numero crescente di grandi magazzini, tra cui Wal-Mart e General Mills, hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/05/socialnetworks.jpg" style="width: 300px; height: 214px" alt="social network" width="300" align="left" height="214" />Lo rivela uno studio condotto da Forrester Research per conto di Shop.org, la divisione della National Retail Federation americana che si occupa di Internet.</p>
<p>Il centro di ricerca ha analizzato il <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=842"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Budget"  rel="external">budget</a> di spesa di <strong>17 aziende americane</strong> e ha rivelato che un numero crescente di grandi magazzini, tra cui Wal-Mart e General Mills, hanno deciso di sviluppare una <strong>strategia di marketing sui siti di social networking</strong> come Twitter e Facebook, incoraggiando gli internauti a scrivere a commentare sul web la qualità dei prodotti acquistati e a condividere le proprie preferenze. Certo, questa decisione richiede qualche piccolo investimento a livello di personale, ma molti rivenditori vedono grandi possibilità nel diffondere a basso costo un messaggio positivo sul loro marchio.</p>
<p>Il settore dell&#8217;e-commerce sembra infatti non conoscere crisi: le vendite online continuano a essere un fiore all&#8217;occhiello dell&#8217;economia, e, se la media di acquisti è calata, <strong>il numero di clienti è aumentato</strong>. Ciò significa nel lungo periodo aumenteranno le vendite e ci sarà più probabilità di fidelizzare i clienti. Secondo le previsioni infatti, nel 2009 il giro di affari varrà 155,1 miliardi di dollari, con una crescita dell&#8217;11% rispetto al 2008.</p>
<p>&#8220;Tutti avvertono la potenzialità di questi nuovi mezzi&#8221;, ha sottolineato Silverman, direttore esecutivo di Shop.org, &#8220;e vogliono essere della partita&#8221;.</p>
<p>[via <a href="http://quotidianonet.ilsole24ore.com/" target="_blank">Il Quotidiano</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/27052009/il-marketing-in-tempo-di-crisi-si-fa-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour: flessibilità e competitività per arginare la crisi</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/20032009/carrefour-flessibilita-e-competitivita-per-arginare-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/20032009/carrefour-flessibilita-e-competitivita-per-arginare-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni estere]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/20032009/carrefour-flessibilita-e-competitivita-per-arginare-la-crisi/</guid>
		<description><![CDATA[Lars Olofsson, chief executive officer di Carrefour, ha annunciato di voler rendere più flessibile e competitiva la struttura dell&#8217;azienda, al fine di superare brillantemente il periodo recessivo. A tal fine, il manager recentemente posto alla guida di uno dei rivenditori al dettaglio più noti d&#8217;Europa, ha previsto investimenti per ben 600 milioni di euro nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/03/carrefour4_c.gif" style="width: 180px; height: 138px" alt="carrefour" width="180" align="left" height="138" />Lars Olofsson, chief executive officer di <strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=55"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Carrefour"  rel="external">Carrefour</a></strong>, ha annunciato di voler rendere più <strong>flessibile </strong>e <strong>competitiva </strong>la struttura dell&#8217;azienda, al fine di superare brillantemente il periodo recessivo. A tal fine, il manager recentemente posto alla guida di uno dei rivenditori al dettaglio più noti d&#8217;Europa, ha previsto <strong>investimenti </strong>per ben <strong>600 milioni di euro</strong> nella sola Francia.</p>
<p align="justify">Stando alle dichiarazioni del manager della compagnia francese, pare che maggiore attenzione verrà posta nei centri francesi in aree suburbane, dove da diverso tempo le vendite societarie stanno crollando, contribuendo poi a portare il risultato finale di conto economico a un utile in diminuzione del 45%.</p>
<p align="justify">La recente presentazione dei piani societari ad opera del nuovo ceo di Carrefour ha inoltre convinto gli analisti presentatisi all&#8217;evento. Sebbene non vi siano state esplicite manifestazioni d&#8217;azione, sembra inoltre piuttosto certo che parte di questi nuovi investimenti verrà utilizzata per rendere maggiormente competitiva l&#8217;offerta di Carrefour, grazie ad una ulteriore <strong>riduzione sul fronte dei prezzi</strong>.</p>
<p align="justify">D&#8217;altro canto, lo stesso manager ha però posto l&#8217;accento sull&#8217;importanza di rinnovare le <strong>campagne</strong> <strong>promozionali </strong>aziendali.</p>
<p align="justify">Nessun accenno a una possibile riduzione degli staff societari, auspicata invece da diversi osservatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/20032009/carrefour-flessibilita-e-competitivita-per-arginare-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geox riduce il numero di nuove aperture</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/11032009/geox-riduce-il-numero-di-nuove-aperture/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/11032009/geox-riduce-il-numero-di-nuove-aperture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[geox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/11032009/geox-riduce-il-numero-di-nuove-aperture/</guid>
		<description><![CDATA[Durante gli scorsi anni Geox si è contraddistinta per una politica espansionistica in giro per il mondo piuttosto aggressiva, caratterizzata dall&#8217;apertura di un elevato numero di punti vendita. Causa crisi economica internazionale, la stessa società italiana ha ora annunciato di dover drasticamente ridurre il numero delle nuove aperture durante il 2009, cercando in tal modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/03/geox4.jpg" style="width: 156px; height: 159px" alt="geox" width="156" align="left" height="159" />Durante gli scorsi anni <strong>Geox </strong>si è contraddistinta per una politica espansionistica in giro per il mondo piuttosto aggressiva, caratterizzata dall&#8217;apertura di un elevato numero di punti vendita.</p>
<p align="justify">Causa crisi economica internazionale, la stessa società italiana ha ora annunciato di dover <strong>drasticamente ridurre il numero delle nuove aperture durante il 2009</strong>, cercando in tal modo di far calare l&#8217;entità dei costi in conto economico.</p>
<p align="justify">La compagnia ha anche annunciato di aver concluso il 2008 piuttosto positivamente, con dei ricavi in crescita del 23% durante l&#8217;ultimo trimestre (93,6 milioni di euro).</p>
<p align="justify">Tuttavia, Geox non è riuscita ad evitare un <strong>allargamento della perdita</strong>, che durante il quarto trimestre dell&#8217;anno è passata dai 6,7 milioni di euro agli attuali 16,3 milioni.</p>
<p align="justify">Il profitto annuale è invece sceso del 4,4%, a 117,6 milioni di euro, contro i precedenti 123 milioni del 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/11032009/geox-riduce-il-numero-di-nuove-aperture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, al via i negozi con il proprio brand</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/19022009/microsoft-al-via-i-negozi-con-il-proprio-brand/</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/19022009/microsoft-al-via-i-negozi-con-il-proprio-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni estere]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/19022009/microsoft-al-via-i-negozi-con-il-proprio-brand/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha annunciato che ha l&#8217;intenzione di aprire dei negozi con il proprio marchio, nonostante la crisi economica in corso, e nonostante lo scenario internazionale abbia scoraggiato proprio alcuni concorrenti di Microsoft dal porre in essere azioni similari. Microsoft tuttavia sembra ben decisa a portare a compimento questo progetto, e a tal fine ha incaricato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/02/microsoft35.jpg" style="width: 180px; height: 94px" alt="microsoft" width="180" align="left" height="94" /><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a> </strong>ha annunciato che ha l&#8217;intenzione di <strong>aprire dei negozi con il proprio marchio</strong>, nonostante la crisi economica in corso, e nonostante lo scenario internazionale abbia scoraggiato proprio alcuni concorrenti di Microsoft dal porre in essere azioni similari.</p>
<p align="justify">Microsoft tuttavia sembra ben decisa a portare a compimento questo progetto, e a tal fine ha incaricato della gestione del piano di investimento <strong>David Porter</strong>, già membro della squadra di vertice di Wal-Mart e DreamWorks, cui spetterà l&#8217;onere e il piacere di introdurre i negozi self brand di Microsoft.</p>
<p align="justify">Stando a quanto trapela dalla stampa americana, a Porter sarebbe stata assegnata una sorta di carta bianca nella scelta della tempistica e delle location relative all&#8217;inaugurazione dei primi store Microsoft.</p>
