<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solofinanza.it &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://www.solofinanza.it/category/politica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solofinanza.it</link>
	<description>il blog che ti racconta tutto su risparmio e investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Fondi alle università virtuose, quali i criteri della valutazione</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/25072009/fondi-alle-universita-virtuose-quali-i-criteri-della-valutazione/2148</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/25072009/fondi-alle-universita-virtuose-quali-i-criteri-della-valutazione/2148#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 16:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[fondi atenei virtuosi]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto università]]></category>
		<category><![CDATA[riforma scuola]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/25072009/fondi-alle-universita-virtuose-quali-i-criteri-della-valutazione/</guid>
		<description><![CDATA[Con il &#8220;pacchetto università&#8221; approvato ieri dal governo verrà &#8220;avviata una più coerente razionalizzazione dei corsi di laurea&#8221;, che prevede &#8220;il taglio di corsi inutili&#8221;. Lo afferma in una nota il Ministero dell&#8217;Istruzione e della Ricerca, deciso a combattere la proliferazione di insegnamenti che non rispondono alle reali richieste del mercato del lavoro. Il governo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/07/universita.gif" style="width: 270px; height: 298px" alt="universita.gif" align="left" height="298" width="270" />Con il &#8220;<strong>pacchetto università</strong>&#8221; approvato ieri dal governo verrà &#8220;avviata una più coerente razionalizzazione dei corsi di laurea&#8221;, che prevede &#8220;il taglio di corsi inutili&#8221;. Lo afferma in una nota il Ministero dell&#8217;Istruzione e della Ricerca, deciso a combattere la proliferazione di insegnamenti che non rispondono alle reali richieste del mercato del lavoro.</p>
<p>Il governo ha deciso così di <strong>premiare le università più efficienti</strong> valutando gli standard di insegnamento e gestione del sistema universitario con dei criteri definiti dall&#8217;ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), che controllerà la qualità degli atenei e degli enti di ricerca. Le rilevazioni prodotte  saranno determinanti per distribuire una parte del Fondo di finanziamento ordinario alle università e agli enti di ricerca che raggiungeranno i risultati migliori.</p>
<p>L&#8217;ANVUR valuterà quindi l&#8217;efficienza e l&#8217;efficacia dell&#8217;attività didattica <strong>sulla base di standard qualitativi di livello internazionale</strong>, anche con riferimento ai <strong>livelli d&#8217;apprendimento degli studenti </strong>e del loro inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, valuterà le strutture delle università e degli enti di ricerca, i corsi di studio universitari, i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione,<strong> la qualità e i risultati dei progetti di ricerca</strong>, così come l&#8217;acquisizione di finanziamenti esterni, l&#8217;attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati.</p>
<p>L&#8217;università italiana è sicuramente molto indietro per quanto riguarda gli standard internazionali e questo provoca gravi conseguenze quali la perdita dell&#8217;interesse da parte degli studenti stranieri che non scelgono i nostri atenei per l&#8217;anno all&#8217;estero. La riforma porterà di nuovo prestigio ai nostri istituti? E&#8217; quello che ci auguriamo tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/25072009/fondi-alle-universita-virtuose-quali-i-criteri-della-valutazione/2148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finmeccanica sigla nuovi accordi in Russia</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/08042009/finmeccanica-sigla-nuovi-accordi-in-russia/1950</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/08042009/finmeccanica-sigla-nuovi-accordi-in-russia/1950#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[alenia aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[elicotteri]]></category>
		<category><![CDATA[finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/08042009/finmeccanica-sigla-nuovi-accordi-in-russia/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la delusione di aver visto sfumare gli accordi sulla partita degli elicotteri destinati agli USA, Finmeccanica rafforza la sua presenza in Eurasia con la firma di 3 accordi in Russia nei settori della sicurezza.Tra i partner di Finmeccanica, Alenia Aeronautica ha acquisito il 25% più un&#8217;azione della Sukhoi Civil Aircraft. La Selex Sistemi Integrati ha raggiunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/04/finmeccanica.jpg" style="width: 300px; height: 204px" alt="finmeccanica" align="left" height="204" width="300" />Dopo la delusione di aver visto sfumare gli accordi sulla partita degli elicotteri destinati agli USA, <a href="http://www.finmeccanica.it/" target="_blank">Finmeccanica</a> rafforza la sua presenza in Eurasia con la firma di 3 accordi in Russia nei settori della sicurezza.Tra i partner di Finmeccanica, Alenia Aeronautica ha acquisito il 25% più un&#8217;azione della Sukhoi Civil Aircraft. La Selex Sistemi Integrati ha raggiunto un&#8217;intesa con le società russe Scartel Llc e Russian Electronics Ojsco, per lavorare insieme nel settore sicurezza; Ansaldo Sta invece  ha firmato un contratto con Miias del valore di circa 7,5 milioni di euro per la sperimentazione del sistema di segnalamento ferroviario Itarus-Atc.</p>
<p>Per un&#8217;impresa che nel 2008 ha visto <a href="http://www.nigrizia.it/doc.asp?ID=11912&amp;What=finmeccanica" target="_blank">crescere il proprio bilancio </a>in barba alla crisi, questi accordi sono ancora più positivi. Il contratto con gli USA invece, che prevedeva la fornitura di 28 elicotteri Marine One, tra cui quello su cui avrebbe dovuto <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=661"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Viaggiare"  rel="external">viaggiare</a> il presidente Obama &#8211; lo US101 -, pare sia stato stracciato dal Segretario Americano alla Difesa Robert Gates, che ha previsto tagli al bilancio. Gli elicotteri di Finmeccanica graverebbero troppo sui contribuenti, ha spiegato. Ma questa non è l&#8217;unica ragione. Secondo un articolo pubblicato sul <a href="http://www.nytimes.com/2009/02/16/us/politics/16chopper.html?scp=2&amp;sq=obama%20helicopters&amp;st=cse" target="_blank">New York Times</a>, l&#8217;accordo con Finmeccanica non è altro che un cordiale gesto di ringraziamento nei confronti del governo italiano per il sostegno militare durante la guerra in Iraq, e, approvandolo, Obama si renderebbe complice di questa scelta.</p>
<p>In ogni caso, il presidente e amministratore delegato di Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini non si dà per vinto sulla storia degli elicotteri, e <a href="http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/news_collection/awnplus_economia/2009-04-07_107342881.html" target="_blank">promette azioni di &#8220;lobbying&#8221;</a> per convincere il Congresso Americano ad approvare l&#8217;appalto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/08042009/finmeccanica-sigla-nuovi-accordi-in-russia/1950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasparenza nella PA: online gli stipendi dei manager pubblici</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/07042009/trasparenza-nella-pa-online-gli-stipendi-dei-manager-pubblici/1948</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/07042009/trasparenza-nella-pa-online-gli-stipendi-dei-manager-pubblici/1948#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 05:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[fannulloni]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legge trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[ministero pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/07042009/trasparenza-nella-pa-online-gli-stipendi-dei-manager-pubblici/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;operazione Trasparenza del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione continua. La squadra del Ministro Brunetta ha reso consultabili online l&#8217;elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni pubbliche.  Complessivamente si tratta di 2.291 consorzi e 4.461 società partecipati dalle Pubbliche amministrazioni con 23.410 rappresentanti negli organi di governo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/04/renato_brunetta.jpg" style="width: 300px; height: 255px" alt="brunetta" align="left" height="255" width="300" />L&#8217;operazione Trasparenza del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione continua.</p>
<p>La squadra del Ministro Brunetta ha reso <a href="http://www.innovazionepa.it/ministro/azioni_ministro/6264.htm" target="_blank">consultabili online</a> l&#8217;elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni pubbliche.  Complessivamente si tratta di 2.291 consorzi e 4.461 società partecipati dalle Pubbliche amministrazioni con 23.410 rappresentanti negli organi di governo. Nel 2007 i consorzi erano 2.064, le società partecipate 3.960 e i rappresentanti negli organi di governo 19.569.</p>
<p>Le banche dati sono accessibili presso il sito <a href="http://www.innovazionepa.it" target="_blank">www.innovazionepa.it</a> e <a href="http://www.consoc.it">www.consoc.it</a></p>
<p>I dati pubblicati fanno riferimento a due tipologie di elenchi differenti:</p>
<p>1) <a href="http://www.innovazionepa.it/ministro/azioni_ministro/6266.htm" target="_blank">elenco delle amministrazioni</a> che partecipano al consorzio o società, i relativi oneri finanziari, in euro, gravanti sull’anno 2008 e la percentuale di partecipazione.</p>
<p>2) <a href="http://www.innovazionepa.it/ministro/pdf_home/CONSOC2008_RagioneSociale_ruoli.pdf" target="_blank">elenco che comprende il numero dei rappresentanti</a>,   suddivisi per ruolo, nell&#8217;organo di governo dei consorzi o società e il loro compenso annuo lordo in euro.</p>
<p>Ricordiamo una <strong>scadenza importante</strong>: il prossimo 30 aprile scadono i termini per le dichiarazioni relative all&#8217;anno 2009 che le singole Pubbliche amministrazioni devono trasmettere online al sito www.consoc.it, pena il divieto della &#8220;erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell&#8217;amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/07042009/trasparenza-nella-pa-online-gli-stipendi-dei-manager-pubblici/1948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Casa, accordo tra Governo e Regioni</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/01042009/piano-casa-accordo-tra-governo-e-regioni/1936</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/01042009/piano-casa-accordo-tra-governo-e-regioni/1936#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 05:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sociale]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/01042009/piano-casa-accordo-tra-governo-e-regioni/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi di trattative è stato finalmente trovato il consenso attorno alla proposta governativa per il Piano Casa. Le Regioni hanno presentano al Governo una loro bozza, discussa ieri al tavolo governo-autonomie del dicastero per gli Affari Regionali. Approvati gli ampliamenti di volumetrie di abitazioni residenziali uni-bi familiari entro il limite del 20%. Limite che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/03/piano_casa02g.jpg" style="width: 300px; height: 230px" alt="piano casa governo" align="left" width="300" height="230" />Dopo mesi di trattative è stato finalmente trovato il consenso attorno alla proposta governativa per il <a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/" target="_blank">Piano Casa</a>.</p>
<p align="justify">Le Regioni hanno presentano al Governo una loro bozza, discussa ieri al tavolo governo-autonomie del dicastero per gli Affari Regionali. Approvati gli ampliamenti di volumetrie di abitazioni residenziali uni-bi familiari entro il limite del 20%. Limite che si innalza al 35% in caso di interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici &#8220;con finalità di miglioramento della qualità architettonica esistente, di riduzione sensibile dei consumi energetici e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili&#8221;.</p>
<p align="justify">Il documento approvato prevede che vengano introdotte forme semplificate e più veloci per l&#8217;autorizzazione di questi interventi edilizi. Le Regioni si impegnano ad approvare entro 90 giorni proprie leggi ispirate a questi obiettivi, anche se le leggi regionali possono prevedere gli ambiti nei quali questi interventi sono esclusi o limitati, soprattutto nel caso di aree di particolare pregio ambientale o paesaggistico.</p>
<p align="justify">Un&#8217;ultima novità: l&#8217;edilizia sociale. Il Governo si impegna ad aprire il confronto per per soddisfare il bisogno abitativo delle famiglie o particolari categorie che si trovano nella condizione di più alto disagio sociale.</p>
<p align="justify">Il testo dovrebbe passare questa mattina al vaglio della Conferenza unificata per il via libera definitivo.</p>
<p> [via <a href="http://blog.panorama.it/economia/2009/03/31/casa-accordo-tra-regioni-via-agli-aumenti-stop-al-decreto/" target="_blank">Panorama</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/01042009/piano-casa-accordo-tra-governo-e-regioni/1936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa, le amministrazioni recuperano il deficit pubblico con le aste online</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/17032009/usa-le-amministrazioni-recuperano-il-deficit-pubblico-con-le-aste-online/1910</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/17032009/usa-le-amministrazioni-recuperano-il-deficit-pubblico-con-le-aste-online/1910#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[aste online]]></category>
		<category><![CDATA[aste pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[misure crisi]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/17032009/usa-le-amministrazioni-recuperano-il-deficit-pubblico-con-le-aste-online/</guid>
		<description><![CDATA[Dagli Stati Uniti è partita la scintilla della crisi, ma è lì che sono già in atto misure intelligenti per far fronte alle sue conseguenze.  Non solo la Casa Bianca ha reagito immediatamente con un piano di stimolo fiscale e aiuti alle banche, ma anche le piccole amministrazioni, alla prese con una recessione che ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/03/asta.jpg" style="width: 262px; height: 346px" alt="aste" width="262" align="left" height="346" />Dagli Stati Uniti è partita la scintilla della crisi, ma è lì che sono già in atto misure intelligenti per far fronte alle sue conseguenze.  Non solo la Casa Bianca ha reagito immediatamente con un piano di stimolo fiscale e aiuti alle banche, ma anche le piccole amministrazioni, alla prese con una recessione che ha decimato le entrate, hanno dato avvio a una serie di iniziative al quanto creative per riempire le proprie casse. Come? Con una svendita totale online di vecchie auto della polizia, di elicotteri e biciclette, persino di gioielli confiscati e slot machine.</p>
<p>Nei paesi anglosassoni è piuttosto comune per le piccole amministrazioni organizzare aste pubbliche con beni confiscati o recuperati dai furti, ma da quest&#8217;anno, negli USA, governatori e sindaci sono diventati più tecnologici e si rivolgono al web per cercare di ottimizzare le rese. Sul sito <a href="http://www.govdeals.com/eas/" target="_blank">GovDeals.com</a> gli oggetti in vendita sono suddivisi in ordine alfabetico e riportano tra parentesi il numero di lotti disponibili. La maggior parte dei prodotti proviene dai magazzini degli uffici di polizia locale &#8211; automobili, motocicli, ma anche segnali stradali -, anche se non mancano gli articoli più curiosi. Con 50$ vi aggiudicate un defibrillatore, con 10$ due pistole ad aria compressa e con 30€ un set di biancheria intima femminile.</p>
<p>L&#8217;esempio degli Stati Uniti potrebbe essere applicato anche in Italia? Alle aste pubbliche delle nostre città partecipano soprattutto pochi addetti ai lavori che comprano a poco prezzo per poi rivendere al pubblico a un costo decisamente più alto. Forse, aprendo la strada alle aste online come negli USA, il processo di recupero fondi potrebbe essere più veloce e bloccherebbe manovre drastiche come i tagli al bilancio alla voce &#8216;scuola&#8217; e &#8216;cultura&#8217;.</p>
<p>[via <a href="http://it.reuters.com/article/internetNews/idITMIE52F07H20090316" target="_blank">Reuters</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/17032009/usa-le-amministrazioni-recuperano-il-deficit-pubblico-con-le-aste-online/1910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inquinamento aumenta il PIL: perché ridurlo?</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/12122008/linquinamento-aumenta-il-pil-perche-ridurlo/1596</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/12122008/linquinamento-aumenta-il-pil-perche-ridurlo/1596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza sul clima]]></category>
		<category><![CDATA[decrescita felice]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni co2]]></category>
		<category><![CDATA[governo italiano]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[trattative sul clima]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/12122008/linquinamento-aumenta-il-pil-perche-ridurlo/</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo è volutamente provocatorio. Ma viene spontaneo chiedersi se le richieste del nostro governo durante le trattative europee sul clima siano state influenzate da questi calcoli. Il PIL è una misura dell&#8217;ammontare di nuovi beni e servizi realizzati durante un periodo di tempo (anno) dal processo produttivo delle unità economiche che operano all&#8217;interno di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 300px; height: 225px;" src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/12/pollution.jpg" alt="pollution" width="300" height="225" align="left" />Il titolo è volutamente provocatorio. Ma viene spontaneo chiedersi se le richieste del nostro governo durante le <a href="http://www.repubblica.it/2008/10/sezioni/ambiente/clima-vertice-ue-2/gioprno-vertice/gioprno-vertice.html" target="_blank">trattative europee sul clima </a>siano state influenzate da questi calcoli.</p>
<p>Il <strong>PIL</strong> è una misura dell&#8217;ammontare di <strong>nuovi </strong>beni e servizi realizzati durante un periodo di tempo (anno) dal processo produttivo delle unità economiche che operano all&#8217;interno di un determinato territorio.  Rappresenta l&#8217;incremento di ricchezza (capacità di soddisfare bisogni) di un paese, ma anche l&#8217;ammontare di REDDITI prodotti all&#8217;interno di un paese.<br />
Tra questi, paradossalmente, sono calcolati anche gli effetti delle <strong>esternalità negative</strong> che vanno ad aumentare il PIL anziché ridurlo (ad esempio, l&#8217;<strong><a href="http://www.stetoscopio.net/alimentazione/linquinamento-colpisce-duramente-gli-obesi/">inquinamento</a> </strong>di un fiume e disinquinamento, malattie dovute al lavoro o all&#8217;inquinamento, ecc.)!</p>
<p>In un momento di crisi economica sostenere <strong>un&#8217;economia ambientale </strong>non è spreco di soldi, ma una razionalizzazione di risorse che invece vengono spese per gestire l&#8217;inquinamento inevitabilmente prodotto dalle grande industrie. Se quest&#8217;ultime saranno incentivate, con opportuni finanziamenti, a produrre con metodi più sostenibili, si riduce anche l&#8217;inquinamento e con esso il PIL.</p>
<p>Ma è un calo che fa bene alla salute, perché non trarne dei vantaggi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/12122008/linquinamento-aumenta-il-pil-perche-ridurlo/1596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe media &amp; auto: Obama ha già deciso</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/08112008/classe-media-auto-obama-ha-gia-deciso/1460</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/08112008/classe-media-auto-obama-ha-gia-deciso/1460#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/08112008/classe-media-auto-obama-ha-gia-deciso/</guid>
		<description><![CDATA[Pronti via e alla sua prima conferenza stampa Obama mette in chiaro i suoi obiettivi. Uno, aiutare la classe media. Che non riesce ad arrivare a fine mese, a pagare mutui e bollette. E allora grande attenzione ai sussidi di disoccupazione, perché questa sia soltanto un periodo transitorio. Io Stato ti aiuto mentre sei a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/11/3010592373_ef996feca1.jpg" title="chicago"><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/11/3010592373_ef996feca1.jpg" style="width: 300px; height: 225px" alt="chicago" align="left" height="225" width="300" /></a>Pronti via e alla sua prima conferenza stampa Obama mette in chiaro i suoi obiettivi. Uno, aiutare la classe media. Che non riesce ad arrivare a fine mese, a pagare mutui e bollette. E allora grande attenzione ai sussidi di disoccupazione, perché questa sia soltanto un periodo transitorio. Io Stato ti aiuto mentre sei a spasso, così i creditori non ti strangolano; poi tu tornerai a respirare quando avrai trovato lavoro.</p>
<p>Secondo punto, l&#8217;<a href="http://www.solomotori.it/">auto</a>. Le Tre Grandi (Ford, GM e Chrysler) sono in grave crisi: milioni di potenziali disoccupati. Servono soldi per costruire macchine pulite e far fronte alla concorrenza terribile di giapponesi e coreani. I denari arriveranno perché, ha detto Obama, &#8220;l&#8217;industria dell&#8217;auto è l&#8217;ossatura del settore manifatturiero&#8221;.</p>
<p>[foto <a href="http://www.flickr.com/photos/usachicago/3010592373/">flickr</a> di <a href="http://www.flickr.com/photos/usachicago/">chicago man</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/08112008/classe-media-auto-obama-ha-gia-deciso/1460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troppe aspettative economiche legate a Obama</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/05112008/troppe-aspettative-economiche-legate-a-obama/1451</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/05112008/troppe-aspettative-economiche-legate-a-obama/1451#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/05112008/troppe-aspettative-economiche-legate-a-obama/</guid>
		<description><![CDATA[Non può sistemare l&#8217;economia mondiale d&#8217;un tratto. Non può educare le banche a non concedere mutui facili. Non può spiegare come, quando e dove investire i propri soldi. Non può fermare la cirsi finanziaria. Non può bloccare il prezzo del petrolio. Non potrà dichiararsi estraneo a qualsiasi guerra in atto sulla Terra, manco fosse un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/11/3004161430_ea4831ba03.jpg" title="obama"><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/11/3004161430_ea4831ba03.jpg" style="width: 300px; height: 201px" alt="obama" align="left" height="201" width="300" /></a>Non può sistemare l&#8217;economia mondiale d&#8217;un tratto. Non può educare le banche a non concedere mutui facili. Non può spiegare come, quando e dove investire i propri soldi. Non può fermare la cirsi finanziaria. Non può bloccare il prezzo del petrolio. Non potrà dichiararsi estraneo a qualsiasi guerra in atto sulla Terra, manco fosse un missionario. Insomma, non può fare i miracoli. Il soggetto è Obama.</p>
<p>Dal prossimo probabile presidente degli Usa, il mondo si attende prodigi. Come se Obama avesse una bacchetta magica. Magari all&#8217;inizio porterà euforia nelle Borse, ma poi la realtà tornerà durissima.</p>
<p>[foto via <a href="http://www.flickr.com/photos/phillyhappening/3004161430/">flickr.com/photos/phillyhappening</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/05112008/troppe-aspettative-economiche-legate-a-obama/1451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi: &#8220;L&#8217;opposto della crisi del 1929&#8243;. Già, ma quando finisce?</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/09102008/berlusconi-lopposto-della-crisi-del-1929-gia-ma-quando-finisce/1336</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/09102008/berlusconi-lopposto-della-crisi-del-1929-gia-ma-quando-finisce/1336#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni estere]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/09102008/berlusconi-lopposto-della-crisi-del-1929-gia-ma-quando-finisce/</guid>
		<description><![CDATA[Interessante analisi di Silvio Berlusconi sull&#8217;attuale crisi finanziaria. Secondo il premier, quella attuale &#8220;è l&#8217;opposto della crisi del &#8217;29, quando c&#8217;erano aziende sopravvalutate&#8221;. All&#8217;epoca, infatti, le industrie sia piccole sia medie sia grandi era state pompate dalla Borsa americana. In realtà, valevano 100, ma a Wall Street erano valutate 300. Prosegue Berlusconi: &#8220;Ho visto i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/10/black_hole_milkyway.jpg" title="buco"><img align="left" width="300" src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/10/black_hole_milkyway.jpg" alt="buco" height="240" style="width: 300px; height: 240px" /></a>Interessante analisi di Silvio Berlusconi sull&#8217;attuale crisi finanziaria. Secondo il premier, quella attuale &#8220;è l&#8217;opposto della crisi del &#8217;29, quando c&#8217;erano aziende sopravvalutate&#8221;. All&#8217;epoca, infatti, le industrie sia piccole sia medie sia grandi era state pompate dalla Borsa americana. In realtà, valevano 100, ma a Wall Street erano valutate 300.</p>
<p>Prosegue Berlusconi: &#8220;Ho visto i corsi azionari di aziende come Eni, Enel, Mediaset, che continuano a guadagnare come prima. È un momento di bolla speculativa all&#8217;incontrario&#8221;. Oggi, invece, ci sono aziende che pur valendo 100 nella realtà, calano a 75 in Borsa. Il motivo? Speculazioni. Insomma, c&#8217;è chi ci guadagna se quelle aziende perdono valore di Borsa.</p>
