<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoloFinanza.it - Guida agli investimenti finanziari &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://www.solofinanza.it/category/politica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solofinanza.it</link>
	<description>il blog che ti racconta tutto su risparmio e investimenti, notizie di economia, borsa, lavoro e mutui</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fondi alle università virtuose, quali i criteri della valutazione</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/25072009/fondi-alle-universita-virtuose-quali-i-criteri-della-valutazione/2148</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/25072009/fondi-alle-universita-virtuose-quali-i-criteri-della-valutazione/2148#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 16:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[fondi atenei virtuosi]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto università]]></category>
		<category><![CDATA[riforma scuola]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/25072009/fondi-alle-universita-virtuose-quali-i-criteri-della-valutazione/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/07/universita.gif" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Con il &#8220;pacchetto università&#8221; approvato ieri dal governo verrà &#8220;avviata una più coerente razionalizzazione dei corsi di laurea&#8221;, che prevede &#8220;il taglio di corsi inutili&#8221;. Lo afferma in una nota il Ministero dell&#8217;Istruzione e della Ricerca, deciso a combattere la proliferazione di insegnamenti che non rispondono alle reali richieste del mercato del lavoro. Il governo...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/25072009/fondi-alle-universita-virtuose-quali-i-criteri-della-valutazione/2148">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/25072009/fondi-alle-universita-virtuose-quali-i-criteri-della-valutazione/2148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finmeccanica sigla nuovi accordi in Russia</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/08042009/finmeccanica-sigla-nuovi-accordi-in-russia/1950</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/08042009/finmeccanica-sigla-nuovi-accordi-in-russia/1950#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[alenia aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[elicotteri]]></category>
		<category><![CDATA[finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/08042009/finmeccanica-sigla-nuovi-accordi-in-russia/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/04/finmeccanica.jpg" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Dopo la delusione di aver visto sfumare gli accordi sulla partita degli elicotteri destinati agli USA, Finmeccanica rafforza la sua presenza in Eurasia con la firma di 3 accordi in Russia nei settori della sicurezza.Tra i partner di Finmeccanica, Alenia Aeronautica ha acquisito il 25% più un&#8217;azione della Sukhoi Civil Aircraft. La Selex Sistemi Integrati ha raggiunto...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/08042009/finmeccanica-sigla-nuovi-accordi-in-russia/1950">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/08042009/finmeccanica-sigla-nuovi-accordi-in-russia/1950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasparenza nella PA: online gli stipendi dei manager pubblici</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/07042009/trasparenza-nella-pa-online-gli-stipendi-dei-manager-pubblici/1948</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/07042009/trasparenza-nella-pa-online-gli-stipendi-dei-manager-pubblici/1948#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 05:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[fannulloni]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legge trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[ministero pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/07042009/trasparenza-nella-pa-online-gli-stipendi-dei-manager-pubblici/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/04/renato_brunetta.jpg" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>L&#8217;operazione Trasparenza del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione continua. La squadra del Ministro Brunetta ha reso consultabili online l&#8217;elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni pubbliche.  Complessivamente si tratta di 2.291 consorzi e 4.461 società partecipati dalle Pubbliche amministrazioni con 23.410 rappresentanti negli organi di governo....<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/07042009/trasparenza-nella-pa-online-gli-stipendi-dei-manager-pubblici/1948">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/07042009/trasparenza-nella-pa-online-gli-stipendi-dei-manager-pubblici/1948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Casa, accordo tra Governo e Regioni</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/01042009/piano-casa-accordo-tra-governo-e-regioni/1936</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/01042009/piano-casa-accordo-tra-governo-e-regioni/1936#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 05:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sociale]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/01042009/piano-casa-accordo-tra-governo-e-regioni/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/03/piano_casa02g.jpg" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Dopo mesi di trattative è stato finalmente trovato il consenso attorno alla proposta governativa per il Piano Casa. Le Regioni hanno presentano al Governo una loro bozza, discussa ieri al tavolo governo-autonomie del dicastero per gli Affari Regionali. Approvati gli ampliamenti di volumetrie di abitazioni residenziali uni-bi familiari entro il limite del 20%. Limite che...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/01042009/piano-casa-accordo-tra-governo-e-regioni/1936">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/01042009/piano-casa-accordo-tra-governo-e-regioni/1936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa, le amministrazioni recuperano il deficit pubblico con le aste online</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/17032009/usa-le-amministrazioni-recuperano-il-deficit-pubblico-con-le-aste-online/1910</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/17032009/usa-le-amministrazioni-recuperano-il-deficit-pubblico-con-le-aste-online/1910#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[aste online]]></category>
		<category><![CDATA[aste pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[misure crisi]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/17032009/usa-le-amministrazioni-recuperano-il-deficit-pubblico-con-le-aste-online/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2009/03/asta.jpg" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Dagli Stati Uniti è partita la scintilla della crisi, ma è lì che sono già in atto misure intelligenti per far fronte alle sue conseguenze.  Non solo la Casa Bianca ha reagito immediatamente con un piano di stimolo fiscale e aiuti alle banche, ma anche le piccole amministrazioni, alla prese con una recessione che ha...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/17032009/usa-le-amministrazioni-recuperano-il-deficit-pubblico-con-le-aste-online/1910">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/17032009/usa-le-amministrazioni-recuperano-il-deficit-pubblico-con-le-aste-online/1910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inquinamento aumenta il PIL: perché ridurlo?</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/12122008/linquinamento-aumenta-il-pil-perche-ridurlo/1596</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/12122008/linquinamento-aumenta-il-pil-perche-ridurlo/1596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza sul clima]]></category>
		<category><![CDATA[decrescita felice]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni co2]]></category>
		<category><![CDATA[governo italiano]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[trattative sul clima]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/12122008/linquinamento-aumenta-il-pil-perche-ridurlo/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/12/pollution.jpg" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Il titolo è volutamente provocatorio. Ma viene spontaneo chiedersi se le richieste del nostro governo durante le trattative europee sul clima siano state influenzate da questi calcoli. Il PIL è una misura dell&#8217;ammontare di nuovi beni e servizi realizzati durante un periodo di tempo (anno) dal processo produttivo delle unità economiche che operano all&#8217;interno di...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/12122008/linquinamento-aumenta-il-pil-perche-ridurlo/1596">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/12122008/linquinamento-aumenta-il-pil-perche-ridurlo/1596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe media &amp; auto: Obama ha già deciso</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/08112008/classe-media-auto-obama-ha-gia-deciso/1460</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/08112008/classe-media-auto-obama-ha-gia-deciso/1460#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/08112008/classe-media-auto-obama-ha-gia-deciso/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/11/3010592373_ef996feca1.jpg" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Pronti via e alla sua prima conferenza stampa Obama mette in chiaro i suoi obiettivi. Uno, aiutare la classe media. Che non riesce ad arrivare a fine mese, a pagare mutui e bollette. E allora grande attenzione ai sussidi di disoccupazione, perché questa sia soltanto un periodo transitorio. Io Stato ti aiuto mentre sei a...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/08112008/classe-media-auto-obama-ha-gia-deciso/1460">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/08112008/classe-media-auto-obama-ha-gia-deciso/1460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troppe aspettative economiche legate a Obama</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/05112008/troppe-aspettative-economiche-legate-a-obama/1451</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/05112008/troppe-aspettative-economiche-legate-a-obama/1451#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/05112008/troppe-aspettative-economiche-legate-a-obama/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/11/3004161430_ea4831ba03.jpg" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Non può sistemare l&#8217;economia mondiale d&#8217;un tratto. Non può educare le banche a non concedere mutui facili. Non può spiegare come, quando e dove investire i propri soldi. Non può fermare la cirsi finanziaria. Non può bloccare il prezzo del petrolio. Non potrà dichiararsi estraneo a qualsiasi guerra in atto sulla Terra, manco fosse un...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/05112008/troppe-aspettative-economiche-legate-a-obama/1451">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/05112008/troppe-aspettative-economiche-legate-a-obama/1451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi: &#8220;L&#8217;opposto della crisi del 1929&#8243;. Già, ma quando finisce?</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/09102008/berlusconi-lopposto-della-crisi-del-1929-gia-ma-quando-finisce/1336</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/09102008/berlusconi-lopposto-della-crisi-del-1929-gia-ma-quando-finisce/1336#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni estere]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/09102008/berlusconi-lopposto-della-crisi-del-1929-gia-ma-quando-finisce/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/10/black_hole_milkyway.jpg" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Interessante analisi di Silvio Berlusconi sull&#8217;attuale crisi finanziaria. Secondo il premier, quella attuale &#8220;è l&#8217;opposto della crisi del &#8217;29, quando c&#8217;erano aziende sopravvalutate&#8221;. All&#8217;epoca, infatti, le industrie sia piccole sia medie sia grandi era state pompate dalla Borsa americana. In realtà, valevano 100, ma a Wall Street erano valutate 300. Prosegue Berlusconi: &#8220;Ho visto i...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/09102008/berlusconi-lopposto-della-crisi-del-1929-gia-ma-quando-finisce/1336">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/09102008/berlusconi-lopposto-della-crisi-del-1929-gia-ma-quando-finisce/1336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statali, visita fiscale anche per un giorno di malattia</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/18072008/statali-visita-fiscale-anche-per-un-giorno-di-malattia/1105</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/18072008/statali-visita-fiscale-anche-per-un-giorno-di-malattia/1105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matilde Beretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/18072008/statali-visita-fiscale-anche-per-un-giorno-di-malattia/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2008/07/brunetta.gif" style="float:left; margin: 0 5px 0 0;"/>Il Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta ha firmato una circolare che allerta tutti i dipendenti statali e si vuole porre, almeno negli intenti, come un mezzo per evitare sprechi e inefficienza. &#8220;Le amministrazioni dovranno inoltrare obbligatoriamente la richiesta di visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno&#8220; è quanto stabilisce il...<br/><br/><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solofinanza.it/18072008/statali-visita-fiscale-anche-per-un-giorno-di-malattia/1105">qui</a></b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/18072008/statali-visita-fiscale-anche-per-un-giorno-di-malattia/1105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

