<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solofinanza.it &#187; Siti amici</title>
	<atom:link href="http://www.solofinanza.it/category/siti-amici/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solofinanza.it</link>
	<description>il blog che ti racconta tutto su risparmio e investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Carta di credito American Express Platino, per un pubblico d&#8217;élite</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/04022012/carta-di-credito-american-express-platino-per-un-pubblico-delite/5569</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/04022012/carta-di-credito-american-express-platino-per-un-pubblico-delite/5569#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Siti amici]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Platino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attuale palette delle carte di credito American Express è declinata in tre colori (platino, oro e verde) corrispondenti a caratteristiche diverse per utenze diverse. Carta Platino si rivolge ai titolari con esigenze estremamente raffinate, coloro che desiderano un servizio personalizzato e assistito nel lavoro, nei viaggi e nella vita quotidiana. La carta dà infatti accesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/02/American_Express_platinum.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-5572" style="border-image: initial; border-width: 2px; border-color: black; border-style: solid;" title="American_Express_platinum" src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/02/American_Express_platinum.gif" alt="" width="300" height="188" /></a>L&#8217;attuale <em>palette</em> delle carte di credito <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=50"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="American Express"  rel="external">American Express</a> è declinata in tre colori (platino, oro e verde) corrispondenti a caratteristiche diverse per utenze diverse.</p>
<p><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=50&amp;u=6" target="_blank">Carta Platino</a></strong> si rivolge ai titolari con esigenze estremamente raffinate, coloro che desiderano un servizio personalizzato e assistito nel lavoro, nei viaggi e nella vita quotidiana. La carta dà infatti accesso al Servizio Lifestyle, nel quale un gruppo di consulenti è a disposizione del cliente per aiutarlo a organizzare il tempo libero, le vacanze e risolvere le emergenze della vita quotidiana. E&#8217; anche possibile e godere di un&#8217;assicurazione viaggi globale.</p>
<p>Tra i benefit della carta è incluso l&#8217;accesso scontato a centri benessere e terme nelle più importanti città italiane, la possibilità di giocare a golf nei club più esclusivi a condizioni speciali. Inoltre sono possibili convenzioni con Gambero Rosso per speciali eventi enogastronomici e corsi di cucina con noti chef.</p>
<p>Ai sottoscrittori si apre anche la possibilità di organizzare eventi personalizzati mediante il programma &#8220;by invitation only&#8221; per esperienze riservate a un&#8217;élite, come un incontro con un VIP oppure la visita esclusiva a un capolavoro artistico.</p>
<p>Numerosi i vantaggi e le corsie preferenziali riservati ai clienti che viaggiano in aereo: precedenza al check-in, accesso ai lounge e massimo comfort sui voli <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=203"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Alitalia"  rel="external">Alitalia</a>. Con l&#8217;accumulo di 15.000 euro spesi con la carta nel corso di un anno solare, si ottiene un biglietto aereo Alitalia gratuito su una tratta all&#8217;interno dell&#8217;Europa.</p>
<p>Il programma fedeltà di Carta Platino si chiama Membership Rewards e trasforma in punti gli euro spesi la carta, con i quali si potranno richiedere premi di tipo hi-tech, accessori moda, oggetti per l&#8217;arredamento e coupon di viaggio.</p>
<p>La Carta Platino di American Express è gratuita per il primo anno di utilizzo. Dal secondo anno in poi, la quota è di 700 euro. Nel canone sono incluse ben cinque carte supplementari (anche per il primo anno).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/04022012/carta-di-credito-american-express-platino-per-un-pubblico-delite/5569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genius First: il conto più esclusivo della gamma Genius di Unicredit</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/30012012/genius-first-il-conto-piu-esclusivo-della-gamma-genius-di-unicredit/5528</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/30012012/genius-first-il-conto-piu-esclusivo-della-gamma-genius-di-unicredit/5528#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[Siti amici]]></category>
		<category><![CDATA[Genius First]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;immagine scelta dagli esperti marketing del conto corrente Genius First è molto eloquente: un raffinato cofanetto di praline assortite. Una bella metafora per un conto corrente adatto a una clientela di élite. Si distingue infatti dalla stragrande maggioranza dei prodotti bancari pubblicizzati in questi anni &#8211; che si rivolgono a persone con modesta o scarsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1195&amp;u=6" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-5529" style="border-image: initial; border-width: 2px; border-color: black; border-style: solid;" title="Unicredit_genius_first" src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/01/Unicredit_genius_first.gif" alt="" width="280" height="279" /></a>L&#8217;immagine scelta dagli esperti marketing del conto corrente <strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1195&amp;u=6" target="_blank">Genius First</a></strong> è molto eloquente: un raffinato cofanetto di praline assortite. Una bella metafora per un conto corrente adatto a una clientela di élite.</p>
<p>Si distingue infatti dalla stragrande maggioranza dei prodotti bancari pubblicizzati in questi anni &#8211; che si rivolgono a persone con modesta o scarsa disponibilità di denaro. Genius First consente di azzerare le spese di gestione per coloro che hanno un patrimonio di almeno 75.000 euro.</p>
<p>In caso contrario il canone mensile è pari a 14 euro/mese per un totale annuo di 168 euro per un servizio &#8220;all inclusive&#8221; che comprende operazioni illimitate gratuite mediante i canali classici e questi privilegi esclusivi:<br />
* Zero spese fisse per amministrazione e custodia di un deposito titoli;<br />
* Canone azzerato per due carte di debito (cioè bancomat) internazionali;<br />
* Canone azzerato per due carte di credito Gold (a scelta tra UniCreditCard Gold o UniCreditCard Classic);<br />
* Canone annuale azzerato per una Cassetta di sicurezza standard;<br />
* Possibilità di effettuare bonifici online gratuiti verso l&#8217;Italia e i paesi dell&#8217;Unione Europea fino a 50.000 euro;<br />
* Accesso alle operazioni di web banking anche mediante smartphone;<br />
* Carnet di assegni gratuito;<br />
* Domiciliazione di utenze e disposizioni ripetitive gratuite;<br />
* Sconto del 30% sulle commissioni riguardanti la raccolta ordini e la negoziazione di titoli in Agenzia per azioni, obbligazioni e Titoli di Stato.<br />
* Convenienti convenzioni o tariffe scontate con le seguenti aziende: <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=234"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Telepass"  rel="external">Telepass</a>, assicurazioni <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=494"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Genialloyd"  rel="external">Genialloyd</a>, periodici Mondadori, noleggio veicoli con <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=666"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Europcar"  rel="external">Europcar</a>, libri e stampe Alinari, stampa di fotografie con Pixbuster, viaggi con <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=80"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Lastminute.com"  rel="external">Lastminute.com</a>.</p>
<p>Insomma, vantaggi bancari ed extra-bancari per una clientela che può permettersi di volare alto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/30012012/genius-first-il-conto-piu-esclusivo-della-gamma-genius-di-unicredit/5528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: i servizi di XForex e 4XCellent a confronto</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/13012012/forex-i-servizi-di-xforex-e-4xcellent-a-confronto/5469</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/13012012/forex-i-servizi-di-xforex-e-4xcellent-a-confronto/5469#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Siti amici]]></category>
		<category><![CDATA[Trading online]]></category>
		<category><![CDATA[4xcellent]]></category>
		<category><![CDATA[Xforex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[I siti che offrono ai navigatori in Rete un approccio semplice al forex, ovvero allo scambio di valute estere sono numerosissimi. Del resto, si tratta nel suo insieme del più vasto finanziario del mondo per numero di transazioni che su di esso vengono realizzate, di un mercato molto liquido e attivo 24 ore su 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/01/Forex.gif"><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/01/Forex.gif" alt="" title="Forex" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-5470" /></a>I siti che offrono ai navigatori in Rete un approccio semplice al forex, ovvero allo scambio di valute estere sono numerosissimi. Del resto, si tratta nel suo insieme del più vasto finanziario del mondo per numero di transazioni che su di esso vengono realizzate, di un mercato molto liquido e attivo 24 ore su 24 dal lunedì al venerdì. Consente di scambiare le più importanti valute mondiali, tra cui dollaro, euro, sterlina e yen giapponese, ma anche di operare sui più importanti indici borsistici (Nasdaq, FTSE 100 e DAC 30), e sulle principali commodities, come oro, argento e petrolio.</p>
<p>Oggi vi presentiamo due piattaforme online tra loro concorrenti nel settore del forex. La prima si chiama <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1182&#038;u=6" target="_blank"><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1182"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="XForex"  rel="external">XForex</a></strong></a> che, a tutti i nuovi iscritti offre una guida al forex in formato pdf da scaricare gratuitamente. Oltre a 5000 dollari sul conto demo (per iniziare a tradare con simulazione), una consulenza personalizzata con un esperto di trading (la comunicazione può avvenire anche via chat) e un bonus che può arrivare al 25% sul primo deposito di denaro.</p>
<p>Il secondo si chiama <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1183&#038;u=6" target="_blank"><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1183"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="4xcellent"  rel="external">4XCellent</a></strong></a> e offre una piattaforma (chiamata PROfit) aggiornata di recente (con un&#8217;interfaccia investitore adattabile secondo le proprie esigenze), che offre sia a trader esperti che esperti ottimi strumenti di lavoro, garantendo spread ridotti al minimo e ottimi tassi di cambio, oltre all&#8217;assistenza nel trading e supporto tecnico ininterrotto.</p>
<p>Per entrambi i prodotti è doveroso un disclaimer da parte nostra: i prodotti di forex trading comportano un livello di rischio assai elevato che può non essere adatto a tutti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/13012012/forex-i-servizi-di-xforex-e-4xcellent-a-confronto/5469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti deposito: a che punto siamo con i rendimenti &#8211; i più importanti a confronto</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/09012012/conti-deposito-a-che-punto-siamo-con-i-rendimenti-i-piu-importanti-a-confronto/5437</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/09012012/conti-deposito-a-che-punto-siamo-con-i-rendimenti-i-piu-importanti-a-confronto/5437#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti di deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Siti amici]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Arancio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[Rispetto agli anni passati, il rendimento dei conti deposito ha visto una lenta ma notevole crescita nei rendimenti. Questo prodotto bancario resta di fatto una delle soluzioni più semplici e sicure per investire il denaro; decisamente più opportuno che non lasciare i propri risparmi sul conto corrente (dove non fruttano praticamente nulla) oppure rischiare in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/01/Conti_deposito.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-5438" title="Conti_deposito" src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2012/01/Conti_deposito.gif" alt="" width="201" height="288" /></a>Rispetto agli anni passati, il rendimento dei conti deposito ha visto una lenta ma notevole crescita nei rendimenti. Questo prodotto bancario resta di fatto una delle soluzioni più semplici e sicure per investire il denaro; decisamente più opportuno che non lasciare i propri risparmi sul conto corrente (dove non fruttano praticamente nulla) oppure rischiare in altre forme di investimento molto soggette alle altalenanti vicende delle Borse. Il discorso vale soprattutto per i conti deposito online che non sono gravati da spese, praticamente tutti garantiti dal <a href="http://www.solofinanza.it/28102008/sono-tutelati-anche-i-conti-sul-web/" target="_blank">fondo di tutela depositi</a>, e che di solito lasciano discreta o notevole libertà di movimento.</p>
<p>Per valutare i conti deposito e scegliere il migliore bisogna tenere conto dei seguenti fattori:<br />
* Tasso di rendimento &#8211; di solito le pubblicità reclamizzano il tasso lordo per gonfiare la cifra: l&#8217;importante è che confrontando varie offerte si abbia davanti <em>per tutte</em> il tasso lordo e non quello netto per alcune di esse.<br />
* Tenere presente che i tassi migliori sono offerti ai nuovi clienti: quello che può variare è il lasso di tempo delle condizioni vantaggiose dopo il quale si passerà a un tasso base, che è anche il rendimento del denaro lasciato semplicemente sul conto, senza vincoli.<br />
* Spese legate alla tenuta del conto: apertura, gestione, chiusura. A questo proposito, l&#8217;<a href="http://extra.gratis.it/conto_corrente_arancio.html" target="_blank">indicatore ISC</a> (Indicatore Sintetico di Costo) consente di comprendere immediatamente la vera convenienza di un prodotto: più si avvicina allo zero, meglio è.<br />
* Durata dei vincoli: i buoni rendimenti sono di solito proporzionali alla durata del deposito vincolato, che può essere di tre, sei, dodici, ventiquattro mesi.<br />
* Possibilità di svincolare il denaro: se si prevede di dover sbloccare il denaro o parte di esso in futuro, bisogna sapere in anticipo quali saranno le penali o le tasse da pagare.<br />
* Versamento minimo richiesto: per alcuni conti è richiesto un deposito minimo di 1000 euro, che in alcuni &#8211; rari &#8211; casi arriva a 5000 euro.<br />
* Serietà dell&#8217;istituto di credito: in questi tempi di bufera economica, anche questo aspetto non deve essere trascurato.</p>
<p>Ecco la situazione dei più noti conti deposito online aggiornata a gennaio 2012:</p>
<p>* <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=113&amp;u=6"><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=113"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Conto Arancio"  rel="external">Conto Arancio</a> ING Direct</strong></a>. Tasso base: <strong>1,30</strong><strong>%</strong>. Tasso a 12 mesi: <strong>4,20</strong><strong>%</strong>. Spese: <strong>zero</strong>. Deposito minimo: <strong>no</strong>.</p>
<p>* <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=550&amp;u=2"><strong>Conto@me di Webank</strong></a>. Tasso base:<strong> 1,00%</strong>. Tasso a 12 mesi: <strong>3,50</strong><strong>%</strong>. Spese: <strong>zero</strong>. Deposito minimo: <strong>no</strong>.</p>
<p>* <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=15&amp;u=6"><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=15"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Fineco"  rel="external">Fineco</a> Cash Park</strong></a>. Tasso base: <strong>1,05%</strong>. Tasso a 12 mesi: <strong>4,25%</strong>. Spese: <strong>5,95 euro al mese</strong>. Deposito minimo: <strong>5000 euro</strong>.</p>
<p>* <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1075&amp;u=6"><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1075"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="WebSella"  rel="external">Websella</a> di Banca Sella</strong></a>. Tasso base: <strong>0,50%</strong>. Tasso a 12 mesi: <strong>3,30%</strong>. Spese: <strong>35 euro + 14,62 euro</strong>. Deposito minimo: <strong>1000 euro</strong>.</p>
<p>* <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=350&amp;u=6"><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=350"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Santander"  rel="external">Santander</a> Time Deposit</strong></a>. Tasso base: <strong>2,25% </strong>(su Conto Santander). Tasso a 12 mesi: <strong>4,50%</strong>. Spese: <strong>zero. </strong> Deposito minimo: <strong>no</strong>.</p>
<p>* <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1063&#038;u=6"><strong>Conto deposito Che Interessi! di CheBanca!</strong></a>. Tasso base: <strong>1,00%</strong>. Tasso a 12 mesi: <strong>4% (versato anticipatamente)</strong>. Spese: <strong>zero</strong>. Deposito minimo: <strong>no</strong>.</p>
<p>* <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1115&amp;u=6/" target="_blank"><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1115"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Rendimax"  rel="external">Rendimax</a> di Banca Ifis</strong></a>. Tasso base: <strong>2,50%</strong>. Tasso a 12 mesi: <strong>4,25%</strong>. Spese: <strong>zero</strong>. Deposito minimo: <strong>No</strong>.</p>
<p>* <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1056&amp;u=6/" target="_blank"><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1056"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="InMediolanum"  rel="external">InMediolanum</a></strong></a>. Tasso base: <strong>1,00%</strong>. Tasso a 12 mesi: <strong>4,35% (interessi trimestrali)</strong>. Spese: <strong>zero</strong>. Deposito minimo: <strong>no</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/09012012/conti-deposito-a-che-punto-siamo-con-i-rendimenti-i-piu-importanti-a-confronto/5437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva anche in Italia la carta TransCash di MasterCard: tutti i vantaggi</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/21122011/arriva-anche-in-italia-la-carta-transcash-di-mastercard-tutti-i-vantaggi/5363</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/21122011/arriva-anche-in-italia-la-carta-transcash-di-mastercard-tutti-i-vantaggi/5363#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di debito e bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[Carte ricaricabili e prepagate]]></category>
		<category><![CDATA[Siti amici]]></category>
		<category><![CDATA[TransCash di MasterCard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[TransCash è una carta è emessa da Transact Network su licenza di Mastercard International Incorporated. Dopo il grande successo riscosso negli USA, in Cina e in Medio Oriente, ora arriva anche in Italia questa doppia carta che costituisce un metodo semplice, sicuro e poco costoso, sia per effettuare acquisti (tradizionali oppure online), sia per condividere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1170&amp;u=6" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-5364" title="transcash-carte" src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2011/12/transcash-carte.gif" alt="" width="300" height="188" /></a><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1170&amp;u=6" target="_blank">TransCash</a></strong> è una carta è emessa da Transact Network su licenza di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=791"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Mastercard"  rel="external">Mastercard</a> International Incorporated. Dopo il grande successo riscosso negli USA, in Cina e in Medio Oriente, ora arriva anche in Italia questa doppia carta che costituisce un metodo semplice, sicuro e poco costoso, sia per effettuare acquisti (tradizionali oppure online), sia per condividere il denaro. In pratica è uno strumento di prelievo e di pagamento non collegato a un conto corrente, ma ricaricabile mediante bonifico. Trattandosi di una prepagata, diventa anche uno strumento per controllare le spese, oltre che un&#8217;alternativa ideale agli strumenti bancari più tradizionali.</p>
<p>La Carta Verde serve per ricaricare, condividere a costo zero il denaro con la Carta Rossa mediante ordine via web, telefono o SMS. Serve anche per prelevare denaro presso i Bancomat convenzionati con il circuito MasterCard, per acquistare online e nei negozi che espongono il marchio MasterCard, per verificare l&#8217;estratto conto.</p>
<p>La Carta Rossa possiede le medesime funzioni della Verde, eccetto la possibilità di essere ricaricata in maniera diretta: in questo senso è ideale come prepagata da lasciare a figli o dipendenti oppure ai parenti dei cittadini stranieri che non risiedono in Italia ma possono in questo modo ricevere con facilità le rimesse.</p>
<p>Il canone per l&#8217;uso delle carte è di 4,99 euro mensili, ma non ci sono né costi aggiuntivi, né costi bancari.</p>
<p>Per ricevere maggiori informazioni sulla carta occorre compilare un apposito modulo online (è obbligatorio solo il campo dell&#8217;indirizzo e-mail, perciò non è indispensabile fornire un nominativo): gli operatori provvederanno in seguito a rispondere a ogni richiesta e delucidazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/21122011/arriva-anche-in-italia-la-carta-transcash-di-mastercard-tutti-i-vantaggi/5363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fioriscono i servizi per segnalare gli evasori fiscali</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/14122011/fioriscono-i-servizi-per-segnalare-gli-evasori-fiscali/5328</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/14122011/fioriscono-i-servizi-per-segnalare-gli-evasori-fiscali/5328#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Siti amici]]></category>
		<category><![CDATA[denunciare]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[evasori fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[segnalare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solofinanza.it/?p=5328</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia è il paese dove esiste la più alta percentuale di affetti da amnesia totale proprio nel momento in cui dovrebbero rilasciare scontrino o ricevuta fiscale. E anche quello dove fior di professionisti si riducono a compilare la fattura dietro insistenza dei clienti, quasi facessero loro un favore. Per non parlare di coloro che riscuotono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2010/12/evasione.gif"><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2010/12/evasione.gif" alt="" title="evasione" width="300" height="187" class="alignleft size-full wp-image-4090" /></a>L&#8217;Italia è il paese dove esiste la più alta percentuale di affetti da amnesia totale proprio nel momento in cui dovrebbero rilasciare scontrino o ricevuta fiscale. E anche quello dove fior di professionisti si riducono a compilare la fattura dietro insistenza dei clienti, quasi facessero loro un favore. Per non parlare di coloro che riscuotono tariffe maggiorate per emettere la ricevuta. </p>
<p>Ma la crisi economica e le pesanti manovre finanziarie degli ultimi tempi stanno dando una robusta spallata al luogo comune dell&#8217;italiano che, sotto sotto, lascia fare perché in fondo &#8220;capisce&#8221;.</p>
<p>Anche la Rete aiuta: molti &#8220;scherzi della memoria&#8221; da alcuni anni a questa parte sono stati puntualmente registrati sul sito <strong><a href="http://evasori.info/" target="_blank">evasori.info</a></strong>, il cui convincente payoff <em>è chi evade deruba anche te!</em>. L&#8217;iniziativa, a giudicare dalla pioggia di segnalazioni, piace molto ai nostri connazionali. </p>
<p>Nella sezione &#8220;Segnala&#8221; del portale si possono indicare luogo, categoria, indirizzo, ammontare dell&#8217;abuso (non il nome della persona). Tutto rigorosamente anonimo e con particolari piuttosto generici &#8211; ma che forse in futuro potrebbero diventare più dettagliati. </p>
<p>Nella sezione &#8220;Esplora &#038; cerca&#8221; si possono invece consultare statistiche geografiche e numeriche, da cui risulta che i più &#8220;disinvolti&#8221; col fisco sarebbero i costruttori, seguiti dai medici, dagli operatori del settore <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=256"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Immobiliare"  rel="external">immobiliare</a>, avvocati e notai.</p>
<p>Un servizio analogo, nato più di recente è <strong><a href="http://tassa.li/" target="_blank">tassa.li</a></strong>, ideato da Edoardo Serra, un giovane laureato del Politecnico di Torino. Il funzionamento del servizio è geniale: mediante <a href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=24373&#038;a=164556&#038;g=11695726&#038;url=http://itunes.apple.com/it/app/tassa-li-combatti-levasione/id440675272?mt=8" target="_blank">un&#8217;applicazione gratuita per dispositivi Apple</a> o <a href="https://market.android.com/details?id=li.tassa.android" target="_blank">Android</a>, il cliente che non ottiene lo scontrino da un negoziante o un libero professionista, può inviare immediatamente la segnalazione al sito tassa.li. Essa comparirà con l&#8217;importo che non è stato non fatturato e un pallino che indica precisamente il luogo. Restano anonimi il cliente e il fornitore, ma le segnalazioni indicano le località dove maggiore è l&#8217;evasione fiscale e fanno capire quali sono i settori in cui più si evade. Uno strumento investigativo non indifferente, sia per i privati che per le istituzioni.</p>
<p>Per chi avesse meno dimestichezza con la tecnologia, è comunque sempre a disposizione un numero di pronto intervento della Guardia di Finanza, il 117, grazie al quale si possono denunciare &#8211; anche in forma anonima &#8211; i tentativi di evasione fiscale. Oppure ci si può rivolgere di persona ai vari Comandi provinciali della GdF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solofinanza.it/14122011/fioriscono-i-servizi-per-segnalare-gli-evasori-fiscali/5328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fineco offre 50 euro di bonus per ogni 15.000 euro di fondi e titoli trasferiti</title>
		<link>http://www.solofinanza.it/02122011/fineco-offre-50-euro-di-bonus-per-ogni-15-000-euro-di-fondi-e-titoli-trasferiti/5290</link>
		<comments>http://www.solofinanza.it/02122011/fineco-offre-50-euro-di-bonus-per-ogni-15-000-euro-di-fondi-e-titoli-trasferiti/5290#comments</comments>
